Сравнение LMS 2026: 15 платформ по 110 критериям

В приложении — сводная таблица покрытия и оценок по категориям и ссылки на первоисточники. Как читать оценки, объяснено в части «Методология и качество данных».
Покрытие и оценки по категориям
В таблице — оценка каждой системы по 19 категориям с оценочными критериями, итоговое покрытие и число проверенных критериев из 96 оценочных. Формат ячейки: «оценка (проверено критериев / всего критериев в категории)». Звёздочкой (*) отмечены категории, где подтверждено меньше половины критериев: оценка приведена справочно и не должна использоваться для сравнения. Прочерк означает, что подтверждённых критериев в категории нет вовсе. В последних колонках — общее покрытие исследования и число проверенных критериев из 96 оценочных.
| LMS | Продукт | Польз. | Доступ | Контент | Обучение | Оценка | Знания | Опыт | Комм. | Отчёты | Автомат. | Интегр. | Безоп. | Доступн. | Языки | Поддержка | Админ | Метод. | AI | Покрытие | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360Learning | 67 (3/3) | 100 (5/6) | 80 (5/5) | 93 (7/7) | 100 (6/7) | 92 (6/7) | 100 (3/4) | 88 (4/5) | 90 (5/5) | 93 (7/7) | 75 (2/4)* | 83 (9/9) | 92 (6/8) | 50 (1/2)* | — | 100 (1/2)* | 88 (4/4) | 88 (4/4) | 92 (6/6) | 87.5% | 84/96 |
| Absorb LMS | 83 (3/3) | 100 (6/6) | 90 (5/5) | 100 (6/7) | 100 (7/7) | 92 (6/7) | 75 (4/4) | 100 (5/5) | 90 (5/5) | 100 (7/7) | 100 (4/4) | 100 (8/9) | 100 (7/8) | 75 (2/2)* | 0 (1/1)* | 50 (2/2)* | 100 (4/4) | 100 (2/4)* | 100 (6/6) | 93.8% | 90/96 |
| Brusnika.LMS | 67 (3/3) | 83 (6/6) | 83 (3/5) | 100 (5/7) | 100 (7/7) | 100 (7/7) | 88 (4/4) | 75 (4/5) | 88 (4/5) | 100 (7/7) | 88 (4/4) | 90 (5/9) | 92 (6/8) | — | — | 50 (1/2)* | 88 (4/4) | 100 (4/4) | 92 (6/6) | 83.3% | 80/96 |
| Docebo | 67 (3/3) | 100 (5/6) | 75 (4/5) | 100 (6/7) | 92 (6/7) | 88 (4/7) | 83 (3/4) | 100 (3/5) | 100 (4/5) | 100 (7/7) | 100 (3/4) | 94 (9/9) | 100 (5/8) | — | — | 100 (1/2)* | 88 (4/4) | 75 (2/4)* | 100 (6/6) | 78.1% | 75/96 |
| iSpring LMS | 83 (3/3) | 100 (6/6) | 70 (5/5) | 100 (6/7) | 93 (7/7) | 90 (5/7) | 100 (4/4) | 90 (5/5) | 100 (5/5) | 100 (7/7) | 88 (4/4) | 75 (8/9) | 90 (5/8) | 50 (1/2)* | 100 (1/1)* | 50 (1/2)* | 100 (3/4) | 75 (4/4) | 100 (4/6) | 87.5% | 84/96 |
| LearnUpon | 50 (2/3)* | 100 (4/6) | 90 (5/5) | 83 (6/7) | 100 (7/7) | 90 (5/7) | 50 (3/4) | 100 (4/5) | 100 (4/5) | 100 (7/7) | 100 (4/4) | 89 (9/9) | 100 (7/8) | 100 (2/2)* | — | 75 (2/2)* | 100 (4/4) | 100 (2/4)* | 92 (6/6) | 86.5% | 83/96 |
| Litmos | 83 (3/3) | 90 (5/6) | 90 (5/5) | 100 (6/7) | 92 (6/7) | 100 (2/7)* | 75 (2/4)* | 100 (4/5) | 100 (4/5) | 93 (7/7) | 100 (4/4) | 93 (7/9) | 90 (5/8) | 75 (2/2)* | — | 50 (1/2)* | 88 (4/4) | 83 (3/4) | 90 (5/6) | 78.1% | 75/96 |
| Mirapolis | 83 (3/3) | 100 (6/6) | 50 (1/5)* | 80 (5/7) | 100 (7/7) | 100 (7/7) | 100 (3/4) | 100 (4/5) | 88 (4/5) | 93 (7/7) | 88 (4/4) | 100 (2/9)* | 50 (2/8)* | — | — | — | 88 (4/4) | 100 (4/4) | — | 65.6% | 63/96 |
| Moodle | 100 (3/3) | 90 (5/6) | 100 (5/5) | 83 (6/7) | 67 (6/7) | 90 (5/7) | 83 (3/4) | 75 (4/5) | 80 (5/5) | 100 (7/7) | 50 (3/4) | 75 (4/9)* | 79 (7/8) | 100 (2/2)* | — | 50 (2/2)* | 88 (4/4) | 50 (3/4) | 50 (3/6) | 80.2% | 77/96 |
| Motivity | 100 (2/3)* | 100 (6/6) | 88 (4/5) | 100 (4/7) | 92 (6/7) | 100 (7/7) | 100 (3/4) | 100 (3/5) | 100 (5/5) | 92 (6/7) | 75 (2/4)* | 100 (2/9)* | 67 (3/8)* | — | — | 50 (1/2)* | 100 (3/4) | 88 (4/4) | 83 (3/6) | 66.7% | 64/96 |
| Teachbase | 75 (2/3)* | 92 (6/6) | 100 (4/5) | 75 (6/7) | 86 (7/7) | 79 (7/7) | 75 (2/4)* | 75 (4/5) | 90 (5/5) | 100 (6/7) | 88 (4/4) | 67 (6/9) | 50 (1/8)* | — | — | 100 (1/2)* | 100 (4/4) | 88 (4/4) | 50 (1/6)* | 72.9% | 70/96 |
| TalentLMS | 83 (3/3) | 83 (6/6) | 100 (5/5) | 100 (5/7) | 100 (4/7) | 100 (3/7)* | 100 (1/4)* | 90 (5/5) | 100 (4/5) | 100 (7/7) | 100 (4/4) | 86 (7/9) | 100 (5/8) | 75 (2/2)* | — | 100 (1/2)* | 100 (4/4) | 100 (3/4) | 100 (4/6) | 76.0% | 73/96 |
| Unicraft | 83 (3/3) | 100 (5/6) | 100 (4/5) | 88 (4/7) | 100 (7/7) | 90 (5/7) | 50 (3/4) | 100 (4/5) | 100 (5/5) | 93 (7/7) | 62 (4/4) | 58 (6/9) | 75 (6/8) | — | — | 50 (2/2)* | 88 (4/4) | 50 (1/4)* | 50 (4/6) | 77.1% | 74/96 |
| Websoft HCM | 100 (2/3)* | 100 (4/6) | 88 (4/5) | 100 (4/7) | 100 (5/7) | 100 (4/7) | 88 (4/4) | 100 (4/5) | 100 (4/5) | 100 (6/7) | 100 (2/4)* | 83 (3/9)* | 75 (4/8) | — | — | 75 (2/2)* | 100 (3/4) | 100 (4/4) | 50 (3/6) | 64.6% | 62/96 |
| Эквио | 75 (2/3)* | 92 (6/6) | 80 (5/5) | 100 (4/7) | 93 (7/7) | 71 (7/7) | 88 (4/4) | 90 (5/5) | 90 (5/5) | 100 (7/7) | 100 (4/4) | 100 (3/9)* | 92 (6/8) | — | 50 (1/1)* | 75 (2/2)* | 100 (3/4) | 50 (4/4) | 100 (5/6) | 83.3% | 80/96 |
Главное из таблицы. Покрытие — от 64,6% (Websoft HCM) до 93,8% (Absorb LMS): это разница в прозрачности документации, а не в функциональности. Оценки со звёздочкой (*) стоит читать как справочные: по ним подтверждено меньше половины критериев категории.
Расхождения между проходами
Второй независимый проход по 16 критичным критериям дал 54 расхождения. Они не скрыты: каждое разобрано вручную, и ни в одном случае итоговое значение не изменилось по сравнению с первым проходом. Чаще всего второй проход «выводил» значение из отсутствия упоминаний — для Unknown такого доказательства недостаточно. Распределение по системам:
| LMS | Расхождений |
|---|---|
| Brusnika.LMS, Teachbase, Websoft HCM, Unicraft | по 7 |
| Эквио, Motivity | по 5 |
| Absorb LMS | 4 |
| TalentLMS, iSpring LMS, Docebo | по 3 |
| Moodle, 360Learning, LearnUpon | по 1 |
Число расхождений отражает не качество продукта, а то, сколько неоднозначных формулировок в его публичных источниках. Примеры разобраны в части «Методология и качество данных». Полная матрица 110 критериев и база из 1304 записей evidence не публикуются в статье целиком: здесь приведены только сводные таблицы и ссылки на первоисточники.
Источники
Все ссылки проверены 24 октября 2026 года. Указаны официальные страницы, использованные как первичные доказательства по ключевым критериям.
360Learning
Absorb LMS
- Data hosting locations и регионы AWS
- Соответствие требованиям (SOC 2, GDPR)
- SCORM/xAPI и встроенный LRS
Brusnika.LMS
Docebo
iSpring LMS
LearnUpon
Litmos
Mirapolis
Moodle
- Плагин аутентификации LDAP (ядро)
- OAuth 2 (ядро)
- MoodleCloud: тарифы
- Безопасность и приватность
- AI-подсистема (документация разработчика)
Motivity
Teachbase
TalentLMS
Unicraft
Websoft HCM
Эквио



